Предварительные результаты выборов президента России в Усть-Таркском районе
МО - Муниципальное образование
В - Всего избирателей
Пр - Проголосовало
НБ - Число недействительных бюллетеней
МО | В | Пр | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | НБ |
Дубровинское | 661 | 524 (79,27%) | 27 (5,15%) | 56 (10,69%) | 18 (3,44%) | 20 (3,82%) | 398 (75,95%) | 5 (0,95%) |
Еланское | 799 | 510 (63,83%) | 43 (8,43%) | 79 (15,49%) | 21 (4,12%) | 26 (5,10%) | 337 (66,08%) | 4 (0,78%) |
Камышевское | 483 | 395 (81,78%) | 22 (5,57%) | 46 (11,65%) | 12 (3,04%) | 9 (2,28%) | 300 (75,95%) | 6 (1,52%) |
Козинское | 699 | 483 (69,10%) | 58 (12,01%) | 129 (26,71%) | 27 (5,59%) | 22 (4,55%) | 242 (50,10%) | 4 (0,83%) |
Кушаговское | 531 | 416 (78,34%) | 57 (13,70%) | 51 (12,26%) | 5 (1,20%) | 11 (2,64%) | 288 (69,23%) | 4 (0,96%) |
Новоникольское | 337 | 295 (87,54%) | 17 (5,76%) | 14 (4,75%) | 6 (2,03%) | 14 (4,75%) | 243 (82,37%) | 1 (0,34%) |
Новосилишинское | 280 | 203 (72,50%) | 18 (8,87%) | 18 (8,87%) | 7 (3,45%) | 5 (2,46%) | 154 (75,86%) | 1 (0,49%) |
Побединское | 411 | 299 (72,75%) | 21 (7,02%) | 67 (22,41%) | 5 (1,67%) | 5 (1,67%) | 196 (65,55%) | 5 (1,67%) |
Угуйское | 413 | 311 (75,30%) | 27 (8,68%) | 52 (16,72%) | 19 (6,11%) | 10 (3,22%) | 201 (64,63%) | 2 (0,64%) |
Усть-Таркское | 3633 | 2376 (65,40%) | 185 (7,79%) | 478 (20,12%) | 80 (3,37%) | 130 (5,47%) | 1486 (62,54%) | 6 (0,25%) |
Щербаковское | 620 | 409 (65,97%) | 36 (8,80%) | 42 (10,27%) | 17 (4,16%) | 22 (5,38%) | 287 (70,17%) | 5 (1,22%) |
Яр-Матюшкинское | 566 | 394 (69,61%) | 25 (6,35%) | 61 (15,48%) | 23 (5,84%) | 15 (3,81%) | 267 (67,77%) | 3 (0,76%) |
Яркульское | 432 | 326 (75,46%) | 44 (13,50%) | 80 (24,54%) | 14 (4,29%) | 19 (5,83%) | 168 (51,53%) | 1 (0,31%) |
По району | 9865 | 6941 (70,36%) |
580 (8,36%) |
1173 (16,9%) |
254 (3,66%) |
308 (4,44%) |
4567 (65,8%) |
47 (0,68%) |