Данные на 06:01, 05.12.2011
Обработано 100% протоколов избирательных комиссий
Число действительных избирательных бюллетеней: 1188289
Число недействительных избирательных бюллетеней: 18170
Наименование территории | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | ЕР | ПД | НБ |
Баганский район | 10,37% | 13,44% | 0,59% | 19,48% | 1,03% | 53,63% | 0,39% | 1,06% |
Барабинский район | 10,26% | 17,89% | 0,64% | 26,66% | 1,10% | 41,37% | 0,37% | 1,71% |
г. Бердск | 12,10% | 13,99% | 1,14% | 39,54% | 5,09% | 25,99% | 0,70% | 1,45% |
Болотнинский район | 10,08% | 15,18% | 0,85% | 22,57% | 1,66% | 47,40% | 0,37% | 1,89% |
Венгеровский район | 10,97% | 15,17% | 0,89% | 25,26% | 1,02% | 45,34% | 0,40% | 0,95% |
Доволенский район | 10,58% | 16,07% | 0,66% | 25,74% | 0,96% | 44,17% | 0,29% | 1,53% |
Здвинский район | 12,48% | 16,38% | 0,73% | 25,27% | 0,83% | 42,81% | 0,40% | 1,10% |
Искитимский район | 11,89% | 16,69% | 0,98% | 25,63% | 1,97% | 40,18% | 0,47% | 2,19% |
г. Искитим | 12,91% | 15,49% | 0,98% | 34,66% | 3,07% | 30,56% | 0,53% | 1,79% |
Карасукский район | 11,00% | 13,69% | 0,85% | 28,85% | 1,13% | 42,56% | 0,49% | 1,43% |
Каргатский район | 13,88% | 16,36% | 0,66% | 20,68% | 1,10% | 45,14% | 0,38% | 1,80% |
Колыванский район | 8,23% | 20,45% | 0,88% | 26,02% | 1,51% | 40,86% | 0,37% | 1,68% |
Коченевский район | 11,17% | 16,66% | 0,85% | 25,75% | 1,79% | 41,61% | 0,43% | 1,74% |
Кочковский район | 12,80% | 17,34% | 0,79% | 24,63% | 1,21% | 40,81% | 0,44% | 1,98% |
Краснозерский район | 10,84% | 16,08% | 0,95% | 23,91% | 1,18% | 44,77% | 0,51% | 1,75% |
Куйбышевский район | 13,26% | 16,28% | 0,93% | 29,34% | 1,93% | 36,57% | 0,45% | 1,24% |
Купинский район | 14,89% | 15,68% | 0,69% | 21,06% | 0,96% | 44,40% | 0,46% | 1,86% |
Кыштовский район | 10,49% | 16,64% | 0,95% | 21,04% | 1,33% | 47,81% | 0,44% | 1,30% |
Маслянинский район | 15,11% | 16,13% | 1,05% | 16,07% | 1,54% | 47,84% | 0,59% | 1,65% |
Мошковский район | 10,70% | 16,71% | 0,96% | 23,41% | 1,50% | 44,28% | 0,50% | 1,93% |
Новосибирск, Дзержинский район | 12,61% | 15,27% | 1,10% | 35,57% | 5,50% | 27,77% | 0,71% | 1,47% |
Новосибирск, Железнодорожный район | 14,23% | 12,71% | 1,17% | 35,45% | 9,60% | 24,70% | 0,85% | 1,29% |
Новосибирск, Заельцовский район | 13,70% | 14,97% | 1,17% | 34,96% | 7,15% | 25,94% | 0,81% | 1,30% |
Новосибирск, Калининский район | 12,39% | 16,34% | 1,08% | 32,42% | 4,90% | 30,65% | 0,73% | 1,49% |
Новосибирск, Кировский район | 12,79% | 15,37% | 1,07% | 33,14% | 5,33% | 30,07% | 0,76% | 1,46% |
Новосибирск, Ленинский район | 14,18% | 16,07% | 1,09% | 33,72% | 5,82% | 27,22% | 0,75% | 1,14% |
Новосибирск, Октябрьский район | 12,59% | 16,81% | 1,57% | 31,72% | 5,73% | 29,35% | 0,79% | 1,43% |
Новосибирск, Первомайский район | 11,42% | 16,88% | 1,14% | 35,12% | 4,00% | 29,18% | 0,71% | 1,54% |
Новосибирск, Советский район | 14,27% | 12,14% | 1,20% | 39,16% | 8,93% | 22,02% | 0,94% | 1,34% |
Новосибирск, Центральный район | 14,14% | 13,75% | 1,23% | 33,87% | 9,49% | 25,22% | 0,98% | 1,31% |
Новосибирский район | 11,45% | 17,76% | 1,05% | 29,42% | 3,58% | 34,31% | 0,64% | 1,79% |
г. Обь | 11,99% | 17,78% | 1,17% | 32,05% | 3,37% | 31,38% | 0,64% | 1,61% |
Ордынский район | 15,36% | 19,08% | 0,96% | 17,41% | 1,71% | 43,28% | 0,49% | 1,71% |
Северный район | 10,90% | 15,80% | 0,92% | 27,71% | 1,14% | 41,19% | 0,57% | 1,77% |
Сузунский район | 11,97% | 15,44% | 0,80% | 18,09% | 1,67% | 49,73% | 0,45% | 1,84% |
Татарский район | 15,75% | 13,79% | 0,71% | 20,06% | 1,27% | 46,14% | 0,35% | 1,93% |
Тогучинский район | 11,71% | 17,51% | 0,90% | 20,28% | 1,46% | 45,75% | 0,49% | 1,89% |
Убинский район | 13,25% | 16,18% | 0,86% | 24,66% | 1,08% | 42,19% | 0,52% | 1,26% |
Усть-Таркский район | 12,09% | 11,34% | 0,59% | 18,40% | 0,79% | 55,06% | 0,34% | 1,39% |
Чановский район | 12,35% | 17,26% | 0,91% | 20,81% | 0,93% | 45,89% | 0,38% | 1,46% |
Черепановский район | 10,76% | 15,60% | 0,84% | 22,51% | 1,30% | 46,81% | 0,42% | 1,76% |
Чистоозерный район | 12,72% | 15,82% | 0,94% | 26,69% | 1,04% | 41,02% | 0,30% | 1,47% |
Чулымский район | 12,10% | 15,25% | 0,78% | 20,90% | 1,18% | 47,72% | 0,37% | 1,68% |
р.п. Кольцово | 15,91% | 13,44% | 1,33% | 30,33% | 8,02% | 28,32% | 1,05% | 1,59% |
По г. Новосибирску | 13,25% | 15,33% | 1,19% | 34,17% | 6,32% | 27,59% | 0,79% | 1,36% |
В целом по области | 12,69% | 15,70% | 1,05% | 30,25% | 4,31% | 33,84% | 0,65% | 1,51% |
СР - Справедливая Россия
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
ПР - Политическая партия "Патриоты России"
КПРФ - Коммунистическая партия Российской Федерации
Яблоко - Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"
ЕР - Единая Россия
ПД - Правое дело
НБ - Недействительные бюллетени