После второго дня соревнований:
| № | Команда | 1 место | 2 место | 3 место | всего |
| 1 | Коченевский район | 6 | 1 | 7 | |
| 2-3 | Кочковский район | 3 | 2 | 5 | |
| 2-3 | Чистоозерный район | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | Новосибирский сельский район | 2 | 2 | ||
| 5 | Тогучинский район | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6-7 | Баганский район | 1 | 1 | 2 | |
| 6-7 | Краснозерский район | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Усть-Таркский район | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Купинский район | 1 | 1 | ||
| 10-11 | Татарский район | 2 | 2 | ||
| 10-11 | Северный район | 2 | 2 | ||
| 12 | Куйбышевский район | 1 | 2 | 3 | |
| 13-14 | Колыванский район | 1 | 1 | 2 | |
| 13-14 | Барабинский район | 1 | 1 | 2 | |
| 15-16-17 | Венгеровский район | 1 | 1 | ||
| 15-16-17 | Болотнинский район | 1 | 1 | ||
| 15-16-17 | Сузунский район | 1 | 1 | ||
| 18 | Карасукский район | 3 | 3 | ||
| 18 | Чановский район | 2 | 2 | ||
| 20-21-22 | Каргатский район | 1 | 1 | ||
| 20-21-22 | Доволенский район | 1 | 1 | ||
| 20-21-22 | Маслянинский район | 1 | 1 | ||
| 51 |
После первого дня соревнований:
| № | Команда | 1 место | 2 место | 3 место | всего |
| 1 | Коченевский район | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Кочковский район | 1 | 1 | 2 | |
| 3-4 | Баганский район | 1 | 1 | 2 | |
| 3-4 | Краснозерский район | 1 | 1 | 2 | |
| 5-6 | Новосибирский сельский район | 1 | 1 | ||
| 5-6 | Усть-Таркский район | 1 | 1 | ||
| 7-8-9-10 | Колыванский район | 1 | 1 | ||
| 7-8-9-10 | Чистоозерный район | 1 | 1 | ||
| 7-8-9-10 | Венгеровский район | 1 | 1 | ||
| 7-8-9-10 | Болотнинский район | 1 | 1 | ||
| 11 | Куйбышевский район | 2 | 2 | ||
| 12-13 | Карасукский район | 1 | 1 | ||
| 12-13 | Каргатский район | 1 | 1 |
